Porque el gobierno ha dicho que la educación es una de sus prioridades. ¿Será?
Si estudias en alguna de las siguientes universidades (sí, están incluidas la UNAM, IPN y Chapingo), esto te interesa: de las 45 casas de estudio que reciben recursos del gobierno federal, 40 tendrán un recorte presupuestal para este 2017, respecto al año anterior.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 plantea recortes que van desde el 0.5% hasta el 39% y sólo cinco instituciones se verán beneficiadas con más recursos.
En la siguiente tabla puedes ver cómo quedaron los recursos para las universidades.
De las 40 instituciones donde es posible cursar un grado académico o un posgrado, estas son las 5 más "castigadas".
Institución | PEF 2017 | PEF 2016 | Cambio % |
---|---|---|---|
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora | 173,917,318 | 289,450,502 | -39.91 |
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica | 111,512,596 | 167,142,829 | -33.28 |
Centro de Investigación en Química Aplicada | 168,812,915 | 233,028,297 | -27.56 |
Centro de Capacitación Cinematográfica | 30,842,689 | 42,074,115 | -26.69 |
Centro de Investigación y Docencia Económicas | 358,599,010 | 484,650,656 | -26.01 |
Estas 11 instituciones de educación superior tendrán un recorte en su presupuesto de entre el 20 y 25%.
Institución | PEF 2017 | PEF 2016 | Cambio % |
---|---|---|---|
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica | 114,581,333 | 152,673,207 | -24.95 |
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial | 300,436,285 | 394,911,380 | -23.92 |
Universidad Intercultural del Estado de Puebla | 8,825,205 | 11,090,665 | -20.43 |
Universidad Intercultural del Estado de México | 13,895,813 | 17,462,915 | -20.43 |
Universidad Intercultural de Chiapas | 10,520,790 | 13,221,512 | -20.43 |
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 12,711,120 | 15,974,107 | -20.43 |
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán | 8,025,436 | 10,085,592 | -20.43 |
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 11,677,255 | 14,674,845 | -20.43 |
Universidad Autónoma Indígena de México | 10,681,398 | 13,423,348 | -20.43 |
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | 3,439,477 | 4,322,402 | -20.43 |
Universidad Intercultural Veracruzana | 1,718,046 | 2,159,074 | -20.43 |
Asimismo, ocho instituciones prevén ajustes presupuestales de entre -11% y -20% para 2017.
Institución | PEF 2017 | PEF 2016 | Cambio % |
---|---|---|---|
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas | 175,151,430 | 214,283,646 | -18.26 |
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social | 274,684,818 | 327,418,727 | -16.11 |
Centro de Investigaciones en Óptica | 167,249,261 | 198,632,319 | -15.80 |
Centro de investigación en Alimentación y Desarrollo | 330,952,581 | 387,467,244 | -14.59 |
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste | 410,002,035 | 472,027,755 | -13.14 |
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica | 320,271,400 | 368,004,922 | -12.97 |
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco | 175,687,991 | 199,439,046 | -11.91 |
Instituto de Ecología | 252,550,162 | 283,835,420 | -11.02 |
También, 16 instituciones de educación superior tendrán una reducción de entre 0.5% y 10% para el próximo año.
Institución | PEF 2017 | PEF 2016 | Cambio % |
---|---|---|---|
Centro de Investigación Científica de Yucatán | 244,633,011 | 270,693,485 | -9.63 |
El Colegio de San Luis | 106,479,854 | 117,677,497 | -9.52 |
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California | 488,053,582 | 536,281,920 | -8.99 |
Centro de Investigación en Materiales Avanzados | 169,545,838 | 185,765,150 | -8.73 |
Centro de Investigación en Matemáticas | 166,741,594 | 180,663,341 | -7.71 |
El Colegio de Michoacán | 135,551,012 | 146,758,734 | -7.64 |
El Colegio de la Frontera Norte | 272,697,642 | 295,113,395 | -7.60 |
Centro de Tecnología Avanzada | 247,463,153 | 267,765,155 | -7.58 |
Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" | 55,923,647 | 60,281,655 | -7.23 |
Tecnológico Nacional de México | 15,530,597,939 | 16,424,801,755 | -5.44 |
El Colegio de la Frontera Sur | 320,316,949 | 337,905,942 | -5.21 |
Universidad Pedagógica Nacional | 820,612,855 | 852,591,588 | -3.75 |
Universidad Abierta y a Distancia de México | 201,649,847 | 209,207,241 | -3.61 |
Centro de Enseñanza Técnica Industrial | 305,295,736 | 313,472,076 | -2.61 |
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro | 912,499,421 | 934,369,934 | -2.34 |
El Colegio de México | 556,168,919 | 558,941,015 | -0.50 |
Si estudias en Chapingo, la UNAM o el IPN, puedes decir que tu universidad está entre las únicas cinco que recibirán un aumento en su presupuesto en 2017.
Institución | PEF 2017 | PEF 2016 | Cambio % |
---|---|---|---|
Universidad Autónoma Chapingo | 2,671,500,095 | 2,553,400,000 | +4.63 |
Universidad Nacional Autónoma de México | 36,345,963,558 | 34,995,215,143 | +3.86 |
Instituto Politécnico Nacional | 15,554,922,987 | 15,419,634,424 | +0.88 |
Universidad Autónoma Metropolitana | 6,639,593,126 | 6,588,615,467 | +0.77 |
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional | 2,241,627,507 | 2,228,267,092 | +0.60 |